Prislista
Artikel | Pris |
---|---|
1. Blandavfall | 2050 kr/ton |
2. Brännbart | 1150 kr/ton |
3. Deponi | 1550 kr/ton |
4. Träavfall obehandlat | 450 kr/ton |
4.1. Träavfall behandlat (ej tryckimpregnerat) | 700 kr/ton |
4.2. Tryckimpregnerat trä | 2600 kr/ton |
4.3. Stubbar | 800 kr/ton |
5. Schaktmassor (rena) | 100 kr/ton |
5.1. Fyllnadsmassor (betong, tegel, sten) | 150 kr/ton |
5.2. Fyllnadsmassor (armerad) | 400 kr/ton |
6. Asfalt | 200 kr/ton |
7. Skrot | 0 kr/ton |
8. Trädgårdsavfall (ris och grenar) | 350 kr/ton |
8.1. Jord och löv (kompost) | 150 kr/ton |
9. Elavfall | 1000 kr/ton |
10. Asbest | 2550 kr/ton |
11. Miljöfarliga massor | Offereras |
12. Kyl/frysmöbler | 1300 kr/st |
20. Avfall innehållande matavfall | 3500 kr/ton |
Alla priser exkl. moms.