Prislista
| Artikel | Pris |
|---|---|
| 100. Blandavfall | 2250 kr/ton |
| 101. Avfall innehållande matavfall | 3500 kr/ton |
| 110. Brännbart | 1500 kr/ton |
| 111. Brännbart grovt/ej krossbart | 2970 kr/ton |
| 120. Deponi | 1750 kr/ton |
| 121. Asbest | 2550kr/ton |
| 130. Träavfall obehandlat | 450 kr/ton |
| 131. Träavfall behandlat (ej tryckimpregnerat) | 700 kr/ton |
| 132. Tryckimpregnerat trä | 2800 kr/ton |
| 133. Stubbar | 400 kr/ton |
| 134. Rise och grenar | 350 kr/ton |
| 135. Kreosot Stoplar | 3200 kr/ton |
| 140. Jord och löv, (kompost) | 150 kr/ton |
| 150. stenkolstjärad asfalt | 1650 kr/ton |
| 151. Schacktmassor FA, | 1400 kr/ton |
| 152. Schacktmassor IFA, | 1050 kr/ton |
| 153. Schacktmassor MKM | 400 kr/ton |
| 154. Schakt innehållande invassiva arter | 850 kr/ton |
| 155.Blåbetong | 1200 kr/ton |
| 160.Metallskrot | 0 kr/ton |
| 170. Kyl/Frys (styckrpis) | 1300 kr/st |
Alla priser exkl. moms.


